| 索引號(hào) | 01441862/2021-354900 | 分類(lèi) | 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 國(guó)資委 | 發(fā)文日期 | 2021-01-27 |
| 文號(hào) | 時(shí)效 |
- 信息來(lái)源:市政府
- 發(fā)布日期:2021-01-27 15:29
- 瀏覽次數(shù):
一、總體情況
本報(bào)告由泰州市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰州市國(guó)資委”)根據(jù)新修訂的《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新《條例》)規(guī)定編制,主要包括主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況,因信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)情況以及其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)工作責(zé)任。在委政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下,遵循公正、公平、合法、便民的原則,協(xié)調(diào)、落實(shí)委各處室工作責(zé)任,積極開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作。
(二)完善制度建設(shè),加強(qiáng)信息公開(kāi)管理。嚴(yán)格落實(shí)《泰州市國(guó)資委政務(wù)信息公開(kāi)制度》等系列制度,加強(qiáng)信息公開(kāi)管理的力度,有效推進(jìn)信息公開(kāi)工作的開(kāi)展。
(三)加大主動(dòng)公開(kāi)力度,擴(kuò)展信息發(fā)布的渠道。加大主動(dòng)公開(kāi)力度,公開(kāi)范圍涵蓋規(guī)范性文件的發(fā)布解讀、機(jī)構(gòu)概況、財(cái)政預(yù)算決算信息、政府集中采購(gòu)情況、重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)、人事信息公開(kāi)等人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | ??? 對(duì)外公開(kāi) 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 4 | 4 | 5 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | ||
???????? 三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年我委政府信息公開(kāi)工作總體穩(wěn)步推進(jìn),但還存在一些問(wèn)題。一是思想認(rèn)識(shí)還不夠;二是信息公開(kāi)范圍相對(duì)較窄。新的一年,我們將按照中央和省、市的要求,結(jié)合本單位實(shí)際,進(jìn)一步強(qiáng)化工作機(jī)制,為服務(wù)我市新一輪國(guó)企國(guó)資改革發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
?