統計數據
2025年1-8月份泰州市主要指標完成情況
- 信息來源:市統計局
- 發布日期:2025-10-15 15:49
- 瀏覽次數:
指標名稱 | 本期止累計 | 同比增長% |
地區生產總值(季度) (億元) | 3498.64 | 5.7 |
第一產業增加值(季度) (億元) | 103.66 | 4.8 |
第二產業增加值(季度) (億元) | 1670.76 | 3.5 |
第三產業增加值(季度) (億元) | 1724.22 | 8.1 |
規模以上工業增加值 (億元) | — | 7.3 |
全社會用電量 (億千瓦時) | 280.32 | 4.7 |
工業用電量 (億千瓦時) | 191.77 | 6.0 |
固定資產投資 (億元) | — | -24.4 |
工業投資 (億元) | — | -26.9 |
服務業投資 (億元) | — | -21.0 |
社會消費品零售總額 (億元) | 1288.0 | 5.2 |
進出口總額(人民幣) (億元) | 1134.6 | 1.4 |
進口總額(人民幣) (億元) | 311.5 | -1.4 |
出口總額(人民幣) (億元) | 823.0 | 2.5 |
一般公共預算收入 (億元) | 316.96 | 3.0 |
金融機構各項存款余額(本外幣) (億元) | 12872.48 | 10.7 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) (億元) | 12827.89 | 11.6 |
居民人均可支配收入(季度) (元) | 27646 | 5.3 |
城鎮居民人均可支配收入(季度) (元) | 33362 | 4.8 |
農村居民人均可支配收入(季度) (元) | 17820 | 5.5 |
掃一掃在手機打開當前頁