2025年1-9月份泰州市主要指標(biāo)完成情況
- 信息來源:市統(tǒng)計局
- 發(fā)布日期:2025-11-12 15:52
- 瀏覽次數(shù):
指標(biāo)名稱 | 本期止累計 | 同比增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) (億元) | 5369.59 | 5.4 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值(季度) (億元) | 174.46 | 4.1 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值(季度) (億元) | 2559.29 | 3.5 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值(季度) (億元) | 2635.84 | 7.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 (億元) | — | 7.4 |
全社會用電量 (億千瓦時) | 318.38 | 4.8 |
工業(yè)用電量 (億千瓦時) | 217.76 | 6.2 |
固定資產(chǎn)投資 (億元) | — | -25.3 |
工業(yè)投資 (億元) | — | -28.3 |
服務(wù)業(yè)投資 (億元) | — | -20.5 |
社會消費品零售總額 (億元) | 1426.88 | 4.4 |
進(jìn)出口總額(人民幣) (億元) | 1321.2 | 6.2 |
進(jìn)口總額(人民幣) (億元) | 358.4 | 1.5 |
出口總額(人民幣) (億元) | 962.8 | 8.1 |
一般公共預(yù)算收入 (億元) | 344.49 | 2.5 |
金融機構(gòu)各項存款余額(本外幣) (億元) | 12980.57 | 11.2 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(本外幣) (億元) | 12972.21 | 11.5 |
居民人均可支配收入(季度) (元) | 41121 | 4.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季度) (元) | 49513 | 4.4 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(季度) (元) | 26695 | 5.0 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁